| 1947 | Premières peintures figuratives |
| 1950 | Adopte radicalement l'abstraction |
| 1952 | Juxtaposition avec les "all over" |
| 1953 | Les interférences |
| 1954 | La fragmentation |
| 1958 | Le hasard du nombre "Pi" et superposition des trames |
| 1960 | Fonde le GRAV (Groupe de Recherche d'Art Visuel) |
| 1962 | S'ouvre à la sculpture "Sphère-trame" |
| 1963 | Premiers néons |
| 1968 | Architecture et installations (bandes adhésives éphémères) |
| 1971 | Première commande de la Ville de Paris "désintégrations architecturales" |
| 1973 | "Tableaux déstabilisés" |
| 1983 | Les "Géométrees" (tree-arbre) |
| 1986 | Les "Géométries dans les spasmes" |
| 1987 | Les "Paysages-marines" |
| 1988 | Les "Défigurations" |
| 1991 | Les "Steel Lifes" |
| 1992 | Les tableaux "Relâches" |
| 1993 | Les "Free-Vol" |
| 1995 | Les "Courbettes", les "Clôneries" |
| 1996 | Les "Lunatiques" |
| 1998-1999 | Le programme "(Pi)picturaux" ("(Pi)rococo" et "(Pi)piquants") |
| 2004 | Galerie Gisèle Linder, Basel
zusammen mit Julije Knifer |